描述:便攜式氧氣濃度檢測儀可選擇WIFI或GPRS/4G無線通訊方式,擁有多種報警方式。防滑防摔設計,變色閃燈報警+震動報警+蜂鳴報警。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-10-30訪問量
1012產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
related articles2024-03-14
+2024-02-19
+品牌 | 果宇科技 GUOYUGRA | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
在煉鋼過程中吹以高純度氧氣,氧便和碳及磷、硫、硅等起氧化反應,這不但降低了鋼的含碳量,還有利于清除磷、硫、硅等雜質(zhì)。而且氧化過程中產(chǎn)生的熱量足以維持煉鋼過程所需的溫度,因此,吹氧不但縮短了冶煉時間,同時提高了鋼的質(zhì)量。高爐煉鐵時,提高鼓風中的氧濃度可以降焦比,提高產(chǎn)量。在有色金屬冶煉中,采用富氧也可以縮短冶煉時間提高產(chǎn)量。
氧氣的化學性質(zhì)比較活潑。除了稀有氣體、活性小的金屬元素如金、鉑、銀之外,大部分的元素都能與氧氣反應,這些反應稱為氧化反應,而經(jīng)過反應產(chǎn)生的化合物(有兩種元素構(gòu)成,且一種元素為氧元素)稱為氧化物。
便攜式氧氣濃度檢測儀產(chǎn)品參數(shù)
儀表名稱 | 手持式四合一氣體檢測儀 | 產(chǎn)品型號 | GY/VGD-300-4M |
檢測氣體 | CO、H2S、O2、CH4(默認) | 檢測原理 | 電化學、催化燃燒、PID、紅外、熱導式 |
氧氣 | 0-25%、30%、100%VOL | 分辨率: | 0.01、0.1%VOL |
甲烷 | 0-100%LEL | 分辨率: | 0.1%LEL |
一氧化碳 | 20,50,200,1000,2000,5000,10000,20000ppm | 分辨率: | 0.001、0.01、0.1、1、10ppm |
硫化氫 | 10,20,50,100,200,1000,2000,5000ppm | 分辨率: | 0.01、0.1、1、10ppm |
溫濕度檢 測量程 | 溫度-40—120℃ 誤差≤±0.2℃ 濕度10-100% RH 誤差≤±2% | 攝像頭 | 300萬像素(JPX圖像存儲類型) |
照明方式 | Led照明 | 顯示單位 | ppm、mX/m3、 ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切換) |
精度 | ≤±3%FS | 重 復 性 | ≤±1% |
響應時間 | T90 ≤25秒 | 恢復時間 | T90-T10≤10秒 |
顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.8寸 | 系統(tǒng)語言 | 中文和英文雙語,可切換 |
采樣方式 | 兼容泵吸式、擴散式 | 檢測方式 | 手拿可移動式 |
防爆標志 | EXibIICT4XB | 防護等級 | IP66 |
儲存功能 | 標準2X(可選配更大容量) | 工作溫度 | -40℃~55℃(帶溫度補償功能) |
工作濕度 | 10%~95%RH,無冷凝(帶濕度補償功能) | 工作壓力 | 86~106KPa |
無線傳輸(選配) | 可選WIFI、4G、 | 續(xù)航時間 | 連續(xù)工作12小時以上(可選配多電池備電續(xù)航) |
報警方式 | 面板LED報警、蜂鳴器、震子 | 使用壽命 | 2年(傳感器),5年(儀表) |
電源 | 3500MAh容量鋰電池 工作電壓:DC 3.7-4.2V | USB接口類型 | MICRO USB |
尺寸 | 長*寬*厚(毫米):200*75*47mm | 重 量 | ≥0.76kX |
產(chǎn)品認證 | 計量器具認證CPA / 防爆認證 / 國際安全認證SIL2 / 第三方計量認證 / 三體系質(zhì)量管理體系認證:ISO9001、ISO14001、ISO18001等 | ||
標準附件 | 鋁箱、說明書、合格證、保修卡、出廠檢測報告 | ||
選配配件 | 硅膠保護殼,背帶、便攜腰包、過濾器 | 選配功能 | WIFI或4X無線傳輸、物聯(lián)網(wǎng)遠程監(jiān)測平臺 |
備 注 | 產(chǎn)品型號:二合一(Tion-XAS2);三合一(Tion-GSA4);四合一(Tion-GSA4) |
便攜式氧氣濃度檢測儀儀表及選配配件圖片展示